Senec: Východ slnka: 06:53 / Západ slnka: 17:15
Práve čítam
Peter Sagan: Môj svet / Peter Sagan [2018],
ďalšie knihy
2019 |
2. | 273,06 km | 922,00 m | 9961 Cal |
|
1. | 9,12 km | 47,00 m | 648 Cal |
|
1. | 178,49 km | 264,00 m | 5752 Cal |
|
celkom |
9,12 km |
47,00 m |
648 Cal |
|
bike |
451,55 km |
1 186,00 m |
15713 Cal |
|
2018 |
12. | 14,22 km | 28,00 m | 1384 Cal |
|
12. | 121,47 km | 210,00 m | 4095 Cal |
|
11. | 3,11 km | 15,00 m | 231 Cal |
|
11. | 581,41 km | 2 167,00 m | 18609 Cal |
|
10. | 984,27 km | 8 643,00 m | 34912 Cal |
|
9. | 1 148,46 km | 16 142,00 m | 45592 Cal |
|
8. | 1 392,12 km | 17 195,00 m | 54664 Cal |
|
7. | 1 367,85 km | 16 295,00 m | 53594 Cal |
|
6. | 1 094,73 km | 14 699,00 m | 43464 Cal |
|
5. | 535,42 km | 8 696,00 m | 17301 Cal |
|
4. | 526,06 km | 6 730,00 m | 15389 Cal |
|
3. | 12,46 km | 82,00 m | 889 Cal |
|
3. | 254,96 km | 1 849,00 m | 7453 Cal |
|
2. | 5,50 km | 30,00 m | 360 Cal |
|
2. | 13,15 km | 51,00 m | 400 Cal |
|
celkom |
35,29 km |
155,00 m |
2864 Cal |
|
bike |
8 019,90 km |
92 677,00 m |
295473 Cal |
|
2017 |
12. | 51,55 km | 300,00 m | 1488 Cal |
|
10. | 4,89 km | 37,00 m | 345 Cal |
|
10. | 84,42 km | 885,00 m | 2390 Cal |
|
9. | 127,00 km | 2 645,00 m | 4448 Cal |
|
8. | 508,82 km | 7 532,00 m | 16327 Cal |
|
7. | 277,95 km | 3 062,00 m | 7619 Cal |
|
6. | 293,43 km | 3 820,00 m | 9779 Cal |
|
5. | 560,94 km | 3 938,00 m | 16552 Cal |
|
4. | 221,56 km | 1 819,00 m | 7542 Cal |
|
3. | 12,05 km | 70,00 m | 845 Cal |
|
3. | 109,67 km | 826,00 m | 3339 Cal |
|
2. | 3,05 km | 20,00 m | 236 Cal |
|
2. | 51,18 km | 384,00 m | 1856 Cal |
|
1. | 10,70 km | 61,00 m | 704 Cal |
|
celkom |
30,69 km |
188,00 m |
2130 Cal |
|
bike |
2 286,52 km |
25 211,00 m |
71340 Cal |
|
2016 |
10. | 22,16 km | 1 467,00 m | 2333 Cal |
|
10. | 32,86 km | 111,00 m | 1163 Cal |
|
9. | 159,99 km | 2 864,00 m | 5140 Cal |
|
8. | 111,99 km | 1 830,00 m | 3776 Cal |
|
7. | 351,28 km | 3 496,00 m | 8545 Cal |
|
6. | 379,06 km | 2 311,00 m | 13764 Cal |
|
5. | 105,07 km | 680,00 m | 3785 Cal |
|
4. | 2,57 km | 0,00 m | 179 Cal |
|
4. | 65,30 km | 0,00 m | 2347 Cal |
|
3. | 7,82 km | 0,00 m | 520 Cal |
|
3. | 71,66 km | 0,00 m | 2641 Cal |
|
2. | 2,00 km | 0,00 m | 137 Cal |
|
2. | 99,85 km | 0,00 m | 3383 Cal |
|
1. | 157,16 km | 0,00 m | 10609 Cal |
|
1. | 22,30 km | 0,00 m | 768 Cal |
|
celkom |
191,71 km |
1 467,00 m |
13778 Cal |
|
bike |
1 399,36 km |
11 292,00 m |
45312 Cal |
|
2015 |
12. | 148,17 km | 0,00 m | 10094 Cal |
|
11. | 66,04 km | 110,00 m | 3934 Cal |
|
11. | 29,95 km | 170,00 m | 202 Cal |
|
9. | 13,21 km | 50,00 m | 193 Cal |
|
8. | 479,12 km | 2 740,00 m | 15099 Cal |
|
7. | 669,48 km | 4 770,00 m | 24391 Cal |
|
6. | 5,02 km | 0,00 m | 332 Cal |
|
6. | 514,65 km | 2 945,00 m | 18339 Cal |
|
4. | 2,49 km | 0,00 m | 176 Cal |
|
4. | 77,97 km | 311,00 m | 2383 Cal |
|
3. | 16,80 km | 0,00 m | 1063 Cal |
|
celkom |
238,52 km |
110,00 m |
15599 Cal |
|
bike |
1 784,38 km |
10 986,00 m |
60607 Cal |
|
2014 |
10. | 18,16 km | 62,00 m | 1173 Cal |
|
9. | 19,87 km | 92,00 m | 1270 Cal |
|
7. | 246,11 km | 1 028,00 m | 7126 Cal |
|
6. | 435,03 km | 1 884,00 m | 12860 Cal |
|
5. | 352,38 km | 1 436,00 m | 10501 Cal |
|
4. | 19,99 km | 91,00 m | 1271 Cal |
|
4. | 91,39 km | 471,00 m | 2696 Cal |
|
3. | 132,99 km | 673,00 m | 8767 Cal |
|
2. | 97,63 km | 501,00 m | 6286 Cal |
|
celkom |
288,64 km |
1 419,00 m |
18767 Cal |
|
bike |
1 124,91 km |
4 819,00 m |
33183 Cal |
|
2013 |
8. | 558,45 km | 2 340,00 m | 16403 Cal |
|
7. | 727,46 km | 2 993,00 m | 21524 Cal |
|
6. | 384,19 km | 1 575,00 m | 11354 Cal |
|
5. | 39,61 km | 169,00 m | 1168 Cal |
|
3. | 12,55 km | 66,00 m | 1003 Cal |
|
celkom |
12,55 km |
66,00 m |
1003 Cal |
|
bike |
1 709,71 km |
7 077,00 m |
50449 Cal |
|
2012 |
9. | 494,39 km | 2 222,00 m | 14652 Cal |
|
8. | 653,40 km | 2 816,00 m | 20375 Cal |
|
7. | 565,20 km | 2 372,00 m | 18019 Cal |
|
6. | 480,77 km | 2 641,00 m | 15348 Cal |
|
5. | 130,07 km | 614,00 m | 4097 Cal |
|
4. | 102,11 km | 597,00 m | 3135 Cal |
|
1. | 6,93 km | 35,00 m | 213 Cal |
|
celkom |
0,00 km |
0,00 m |
0 Cal |
|
bike |
2 432,87 km |
11 297,00 m |
75839 Cal |
|
2011 |
9. | 295,09 km | 0,00 m | 5520 Cal |
|
6. | 213,45 km | 0,00 m | 3956 Cal |
|
5. | 444,56 km | 0,00 m | 7442 Cal |
|
celkom |
0,00 km |
0,00 m |
0 Cal |
|
bike |
953,10 km |
0,00 m |
16918 Cal |
|